Система АВМ-АЧР предназначена для акустической регистрации разрядных процессов в высоковольтном оборудовании.
Область применения системы АВМ-АЧР:
• силовые реакторы, трансформаторы и автотрансформаторы;
• элегазовые КРУ;
• измерительные трансформаторы тока и напряжения;
• концевые и соединительные муфты кабельных линий.
Наименование параметра | Значение |
1. Параметры цепей питания:
|
=12…36 В |
2. Эффективное напряжение шумов, не более | 200 мкВ |
3. Полоса частот | 60 ... 130 кГц |
4. Чувствительность, не менее | 100 мВ/Па |
5. Коэффициент усиления К | 100 |
6. Допустимая длина кабеля, не менее | 100 м |
7. Габаритные размеры (ширина x глубина x высота), мм, не более | d25 × 35 мм |
8. Масса, не более | 60 г |
9. Способ крепления | Крепление на клей, магнитное крепление, крепление хомутом |
10. Тип разъема | BNC или SMA |
11. Степень защиты | IP 65 |
12. Температура окружающего воздуха | от –40 до +60 °С |
13. Относительная влажность воздуха | до 95% |
14. Атмосферное давление | от 630 до 800 мм рт. ст. |
Наименование параметра | Значение |
1. Параметры цепей питания:
|
220 В ± 15%, 50Гц |
2. Количество обслуживаемых датчиков РЧРш | до 21 |
3. Интерфейс (протокол) передачи данных | Ethernet FO (Modbus TCP, IEC-60870-5-104, IEC-61850) RS-485 (Modbus RTU) |
4. Габаритные размеры (ширина x глубина x высота), мм, не более | 660 × 420 × 650 мм |
5. Масса, не более | 50 кг |
6. Степень защиты | IP 65 |
7. Температура окружающего воздуха | от –40 до +60 °С |
8. Относительная влажность воздуха | до 95% |
9. Атмосферное давление | от 630 до 800 мм рт. ст. |
Наименование параметра | Значение |
1. Параметры цепей питания:
|
220 В ± 15%, 50Гц |
2. Интерфейс (протокол) передачи данных | Ethernet FO (Modbus TCP, IEC-60870-5-104, IEC-61850) RS-485 (Modbus RTU) |
3. Габаритные размеры (ширина x глубина x высота), мм, не более | 600 × 600 × 2200 мм |
4. Масса, не более | 150 кг |
5. Степень защиты | IP 21 |
6. Температура окружающего воздуха | от +5 до +40 °С |
7. Относительная влажность воздуха | до 95% |
8. Атмосферное давление | от 630 до 800 мм рт. ст. |
![]() | Рекламный буклет АВМ-АЧР Размер: 1.9 Мб / Год: 2020 / Скачиваний: 543 |